Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiwangi, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 8 0,20% 5 0,13% 3 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 100 2,52% 50 1,26% 50 1,26%
3 5 s/d 9 Tahun 277 6,98% 149 3,75% 128 3,22%
4 10 s/d 14 Tahun 315 7,93% 160 4,03% 155 3,90%
5 15 s/d 19 Tahun 299 7,53% 163 4,10% 136 3,42%
6 20 s/d 24 Tahun 366 9,22% 184 4,63% 182 4,58%
7 25 s/d 29 Tahun 355 8,94% 201 5,06% 154 3,88%
8 30 s/d 34 Tahun 308 7,76% 154 3,88% 154 3,88%
9 35 s/d 39 Tahun 249 6,27% 127 3,20% 122 3,07%
10 40 s/d 44 Tahun 289 7,28% 129 3,25% 160 4,03%
11 45 s/d 49 Tahun 333 8,39% 170 4,28% 163 4,10%
12 50 s/d 54 Tahun 302 7,61% 126 3,17% 176 4,43%
13 55 s/d 59 Tahun 256 6,45% 132 3,32% 124 3,12%
14 60 s/d 64 Tahun 194 4,89% 101 2,54% 93 2,34%
15 65 s/d 69 Tahun 153 3,85% 77 1,94% 76 1,91%
16 70 s/d 74 Tahun 77 1,94% 45 1,13% 32 0,81%
17 75 Tahun ke Atas 90 2,27% 40 1,01% 50 1,26%
JUMLAH 3971 100,00% 2013 50,69% 1958 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3971 100,00% 2013 50,69% 1958 49,31%

Diperbarui pada : 01 Desember 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dusun Bambu Raki No. 15 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang
Desa : Jatiwangi
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081510972643
Email : jatiwangi.pemdes.karawangkab@gmail.com