Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiwangi, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 16 1,55% 10 0,97% 6 0,58%
2 2 s/d 4 Tahun 36 3,48% 19 1,84% 17 1,64%
3 5 s/d 9 Tahun 84 8,12% 42 4,06% 42 4,06%
4 10 s/d 14 Tahun 82 7,93% 40 3,87% 42 4,06%
5 15 s/d 19 Tahun 81 7,83% 48 4,64% 33 3,19%
6 20 s/d 24 Tahun 96 9,28% 51 4,93% 45 4,35%
7 25 s/d 29 Tahun 81 7,83% 36 3,48% 45 4,35%
8 30 s/d 34 Tahun 84 8,12% 45 4,35% 39 3,77%
9 35 s/d 39 Tahun 63 6,09% 31 3,00% 32 3,09%
10 40 s/d 44 Tahun 75 7,25% 34 3,29% 41 3,97%
11 45 s/d 49 Tahun 82 7,93% 39 3,77% 43 4,16%
12 50 s/d 54 Tahun 77 7,45% 36 3,48% 41 3,97%
13 55 s/d 59 Tahun 56 5,42% 29 2,80% 27 2,61%
14 60 s/d 64 Tahun 58 5,61% 30 2,90% 28 2,71%
15 65 s/d 69 Tahun 29 2,80% 15 1,45% 14 1,35%
16 70 s/d 74 Tahun 22 2,13% 13 1,26% 9 0,87%
17 75 Tahun ke Atas 12 1,16% 6 0,58% 6 0,58%
JUMLAH 1034 100,00% 524 50,68% 510 49,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1034 100,00% 524 50,68% 510 49,32%

Diperbarui pada : 12 Juni 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dusun Bambu Raki No. 15 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang
Desa : Jatiwangi
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081510972643
Email : jatiwangi.pemdes.karawangkab@gmail.com