| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0,45% | 11 | 0,28% | 7 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 116 | 2,92% | 61 | 1,54% | 55 | 1,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 278 | 7,00% | 145 | 3,65% | 133 | 3,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 321 | 8,08% | 167 | 4,21% | 154 | 3,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 293 | 7,38% | 153 | 3,85% | 140 | 3,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 371 | 9,34% | 193 | 4,86% | 178 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 347 | 8,74% | 191 | 4,81% | 156 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 308 | 7,76% | 155 | 3,90% | 153 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 256 | 6,45% | 127 | 3,20% | 129 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 304 | 7,66% | 148 | 3,73% | 156 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 312 | 7,86% | 157 | 3,95% | 155 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 296 | 7,45% | 119 | 3,00% | 177 | 4,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 6,42% | 132 | 3,32% | 123 | 3,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 192 | 4,84% | 98 | 2,47% | 94 | 2,37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 3,60% | 74 | 1,86% | 69 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 1,91% | 46 | 1,16% | 30 | 0,76% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 85 | 2,14% | 36 | 0,91% | 49 | 1,23% |
| JUMLAH | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025