| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,13% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 2,37% | 49 | 1,23% | 45 | 1,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 6,98% | 147 | 3,70% | 130 | 3,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 310 | 7,81% | 162 | 4,08% | 148 | 3,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 303 | 7,63% | 161 | 4,05% | 142 | 3,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 364 | 9,17% | 183 | 4,61% | 181 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 344 | 8,66% | 192 | 4,84% | 152 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 323 | 8,13% | 167 | 4,21% | 156 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 252 | 6,35% | 126 | 3,17% | 126 | 3,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 285 | 7,18% | 129 | 3,25% | 156 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 332 | 8,36% | 169 | 4,26% | 163 | 4,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 303 | 7,63% | 127 | 3,20% | 176 | 4,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 262 | 6,60% | 134 | 3,37% | 128 | 3,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 193 | 4,86% | 102 | 2,57% | 91 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 3,90% | 77 | 1,94% | 78 | 1,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 1,99% | 45 | 1,13% | 34 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 90 | 2,27% | 40 | 1,01% | 50 | 1,26% |
| JUMLAH | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025