| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 0,30% | 7 | 0,18% | 5 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 113 | 2,85% | 60 | 1,51% | 53 | 1,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 278 | 7,00% | 143 | 3,60% | 135 | 3,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 312 | 7,86% | 162 | 4,08% | 150 | 3,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 302 | 7,61% | 162 | 4,08% | 140 | 3,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 368 | 9,27% | 189 | 4,76% | 179 | 4,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 352 | 8,86% | 196 | 4,94% | 156 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 306 | 7,71% | 152 | 3,83% | 154 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 260 | 6,55% | 130 | 3,27% | 130 | 3,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 290 | 7,30% | 136 | 3,42% | 154 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 8,23% | 168 | 4,23% | 159 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 291 | 7,33% | 119 | 3,00% | 172 | 4,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 258 | 6,50% | 131 | 3,30% | 127 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 192 | 4,84% | 100 | 2,52% | 92 | 2,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 3,75% | 76 | 1,91% | 73 | 1,84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 1,84% | 43 | 1,08% | 30 | 0,76% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 88 | 2,22% | 39 | 0,98% | 49 | 1,23% |
| JUMLAH | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025